










Прибор распознает прогрессивные мультифокальные линзы и запускает процесс измерения, управляемый оператором при помощи пиктограмм на экране.
|
Модель/Опции |
CLM-3100PA |
CLM-3100PB |
CLM-3100PC |
CLM-3100PD |
|
Принтер |
Да |
Да |
Да |
Да |
|
PD |
Нет |
Да |
Да |
Нет |
|
UV (УФ) |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
| Сфера | 0 ~ ±25.00D |
| Цилиндр | 0 ~ ±10.00D |
| Ось цилиндра | 0 ~ 180° (1°) |
| Дополнительная оптическая сила | 0 ~ 10D |
| Призматическая оптическая сила | 0 ~ 10 Д (only near 270°) |
Шаг измерения |
|
| Диоптрии | 0.01 / 0.125 / 0.25D |
| Призматические диоптрии | 0.01 / 0.125 / 0.25ҐД |
Режимы измерений |
|
| Цилиндр | -, +, ± |
| Призма | Прямоугольные/полярные/смещение |
| Длина волны светодиода | 630мм |
| Диаметр измеряемых линз | 15 ~ 100мм |
| Тип измеряемых контактных линз | Мягкие и жесткие |
| Числа ABBE | 30 ~ 60 (шаг 1) |
| Вывод данных | RS - 232C |
| Измеряемая длина волны | e (546.07) нм, d587.56)нм |
| Скорость передачи данных | 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit |
| Размеры | 230*426*245 мм (Ш*В*Д) |
| Вес | 5кг |
| Потребляемая мощность | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Гц |

