




Интеллектуальный блокиратор
Huvitz предлагает вам новый обтекаемый дизайн автоматического блокиратора HPE-410. Повышение производительности и стабильности благодаря многолетнему опыту работы, а также внедрению новых функций и увеличения быстродействия за счёт обратной связи с нашими клиентами
![]() |
Удобная блокирующая рука Блок с липким сегментом легко помещается в верхнюю часть блокирующей руки и прикрепляется одним нажатием, без поворота. |
| Простое и удобное цифровое сканирование Цифровое сканирование распознает форму оправы, отверстия и специфические (в т. ч. вогнутые) формы. | ![]() |
![]() |
Высокое разрешение и четкость изображения помогают распознавать лазерную маркировку (графировку) на линзах. |
| Способ блокирования | Ручной (Нажатие вниз) |
| Режим блокирования | Геом. центр, оптический центр |
| Интерфейс блокирования 3 | 3-точки, Бифокал, Прогрессив |
| Цифровое сканирование | Форма оправы, Отверстие/Щель/Вырез, Вогнутая форма |
| Помощь при блокировании | Визуализация лазерной гравировки, регулировка PD / OHb реальном времени, Проверка размера линзы, крепления блока, Авто контроль яркости, увеличение камеры |
| Точность блокирования | ±0.5мм |
| Точность оси | ±1° |
| Параметры разметки | FPD, PD(Бинокулярно, Монокулярно), Переносица, OH(Y, Высота в геом. центре, Смеш. высота), Метод центровки (Геом. центр, Оптич. центр |
| Параметры обработки | Материал линзы(Пластик, Поликарбонат, Выс. индекс, Стекло, Трайверс) Тип обработки (Фацет, Канавка, Плоский фацет, Мини фацет, Частичный фацет, Частичная канавка, Двойная канавка Гибрид, Асимметричный фацет, Полу-U образный, Ступенчатый (шаговый) Задание положения (Перед %, Перед мм, Зад мм, Базовая кривиза, Авто, Ручной) |
| Функции |
|
| Утилиты | Наклонный LCD (Угол обзора 15~70°) SD карта 16Гб (поддержка до 32Гб) Интерфейс считывателя штрих кодов |
| Дисплей | 236(Д) x 268(Ш) x 422(В)мм/ 8кг |
| Энергопотребление | Переменный ток 100~240В 50/60Гц |
| Потребление энергии | 20Вт |

