






Низкоскоростная настольная центрифуга для применения в медицинских, биологических, химических и других лабораториях. Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см³ в поле центробежных сил в практике клинической лабораторной диагностики.
Поставляется в комплекте с ротором на 12/20 мест. Центрифуга сертифицирована для применения в ЕС. Имеется вся разрешительная документация для использования в РФ.
| C 2201 CRA 1215; | C 2201 CRA 2015. |
![]() |
![]() |
| C 2201 CRA 1215 | C 2201 CRA 2015 | |
| Длина, мм: | 420 | 420 |
| Ширина, мм: | 490 | 490 |
| Высота, мм: | 255 | 255 |
| Скорость вращения, об/мин: | 100–3600 | 100–3600 |
| Относительное центробежное ускорение, G: | 2–2410 | 2–2410 |
| Шаг установки скорости: | 50 об/мин | 50 об/мин |
| Регулировка времени работы, мин: | 1–99 | 1–99 |
| Время достижения установленного режима, не более, мин: | 2 | 2 |
| Время непрерывной работы/перерыв, мин: | 180/60 | 180/60 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА: | 400 | 400 |
| Электропитание, В/Гц: | 220/50 | 220/50 |
| Тип: | бакет-ротор (с качающимися стаканами) | бакет-ротор (с качающимися стаканами) |
| Количество мест, шт: | 12 | 20 |
| Максимальный объём пробирок, мл: | 15 | 15 |
| Максимальный размер пробирок, мм: | 18х110 | 18х140 |
| Количество адаптеров в комплекте, шт: | 15 | 25 |
| Применяется для плазмолифтинга: | да | да |
| Наработка на отказ, ч: | 1500 | 1500 |
| Вес, не более, кг: | 30 | 30 |

