








Компактный и легкий монитор пациента сочетает в себе множество технологических достижений. Динамический линейный модуль снижения давления в манжете гарантирует комфорт пациенту при измерении артериального давления, уменьшает время и повышает точность измерения. Новый SpO2 модуль с датчиком дает почувствовать все преимущества современной пульсоксиметрии. На мониторе отображаются табличные и графические показатели жизнедеятельности в течение последних 24-х часов. Есть возможность питания от батареи.
Предназначен для мониторинга основных показателей жизнедеятельности организма: ЭКГ, частота сердечных сокращений (ЧСС), частота пульса (ЧП), неинвазивное измерение АД, функциональная насыщенность кислородом артериального кровотока, инвазивное измерение КД (IBP), дыхание, капнография (EtCO2 и InCO2), температура.
Аппарат применяется в условиях стационара, в отделениях общей, интенсивной и критической терапии, операционных, процедурных, кабинетах индивидуально практикующих врачей, лабораториях гипнотерапии, родильных домах и центрах по уходу за новорожденными.
| Монитор | |
| Размер экрана | 246х185 мм |
| Диагональ | 12.1” |
| Тип экрана/цвет | цветной ЖК высокого разрешения |
| Разрешение | 800х600 |
| Физические характеристики | |
| Монитор | |
| Размер (ШxВxД), включая ручки без дополнительного оборудования | 341 х 305 х 172 мм |
| Вес | 5,5 кг |
| Принтер | |
| Тип | термопринтер |
| Масса | 150 г |
| Разрешение | 8 т/мм |
| Ширина бумаги | 50 мм |
| Скорость печати | 25,0 и 50,0 мм/с |
| Электрические параметры | |
| Питание | 100-240 В, 50/60 ГЦ, 63-110 ВАмп |
| Аккумуляторная батарея | |
| Тип | Ni-Mh |
| Напряжение/емкость | 12 В/ 3.8 А∙ч |
| Время перезарядки | 12 часов с монитором вкл/выкл. |
| Время работы от батареи | 1 час |
| ЭКГ | |
| Диапазон | 20-250 уд/мин |
| Погрешность | ±2 уд/мин или ±2% |
| Количество отведений | 3/5 (отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF) |
| Входящий диапазон по напряжению | От ±0,5 мВ до ±5 мВ |
| Длительность сигнала | 40 мс - 120 мс (Q-S) |
| Скорость развертки | 12.5, 25.0, 50.0 мм/c |
| Частота дыхания (спирография) | |
| Методика | импеданс грудной клетки |
| Диапазон | 0.3-120 уд/мин |
| Точность | ±1 уд/мин |
| Электроды | RA-LA |
| Отсоединение электрода | определяется и отображается |
| Скорость развертки дисплея | 6.25, 12.5, 25.0 мм/c |
| НИАД | |
| Диапазон измерения | Взрослый/ребенок 30-260 уд/мин, новорожденный 30-220 уд/мин |
| Погрешность | ±2 уд/мин или ±2% |
| Методика | осциллометрическое испытание |
| Режимы измерения | ручной, авто, непрерывный |
| Ручной режим | Однократное измерение по нажатию кнопки |
| Автоматическое измерение | автозамер КД с интервалом 1, 2, 3, 5, 10, 15,20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 мин |
| Непрерывный режим | серия последовательных измерений в течение 5 минут |
| Диапазон измерения КД НИАД | |
| Систолическое КД | взрослый/ребенок 60-250 мм.рт.стноворожденный 40-120 мм.рт.ст |
| Диастолическое КД | взрослый/ребенок 40-200 мм.рт.стноворожденный 20-90 мм.рт.ст |
| Среднее артериальное КД | взрослый/ребенок 45-235 мм.рт.стноворожденный 30-100 мм.рт.ст |
| Диапазон отображения давления | 0-300 мм.рт.ст |
| Отображение давления в соответствие | ANSI/AAMI SP10:2002+A1:2003 |
| SpO2 (% насыщения гемоглобина крови кислородом) | |
| Диапазон | 1%-100% |
| Кровоток | 0.03% - 20% |
| Точность | взрослые – 70%-100% ±2ед.новорожденные - 70%-100% ±2ед. |
| Скорость развертки | 12.5, 25.0, 50.0 мм/c |
| Частота пульса | |
| Диапазон | 20 - 250 уд/мин |
| Точность | ±1% или ±1 уд/мин |
| Капнография | |
| Измеряемые и отображаемые параметры | EtCO2, InCO2 |
| Диапазон | 0 – 150 мм.рт.ст. |
| Время развертки | 240 мс |
| Время задержки | 1,12 мс |
| Отклик системы | 1,32 мс |
| Время разогрева | максимум 3 мин. |
| Скорость развертки | 6,5, 12.5, 25.0 мм/c |
| Уровень шума | менее 41 дБ при уровне шума 22 дБ |
| ИАД | |
| Частота пульса | |
| Диапазон | 20-250 уд/мин |
| Точность | ±1% или ±1 уд/мин |
| Инвазивное кровяное давление (IBP) | |
| Отображаемый параметр | Р1, АВРР2, CVP, PAP, LAP |
| Диапазон измерения | От -50 - 300мм.рт.ст. |
| Входной импеданс | Более 1 Ом |
| Напряжение датчика | 5В постоянное |
| Входная чувствительность датчика | 5 мВ/В/мм.рт.ст. |
| Динамический объем датчика | 0,1мм3/100 мм.рт.ст. |
| Диапазон калибровки ноля | ±100мм.рт.ст. |
| Точность калибровки | менее ±1мм.рт.ст. |
| Частота датчика | 25Гц |
| Точность отображения давления | ±3 мм.рт.ст. |
| Шкала | Р1 0-50, 0-100, 0-200, 0-300, автоР2 0-20, 0-50, 0-100, 0-200, 0-300, авто |
| Скорость развертки | 12.5, 25.0, 50.0 мм/c |
| Температура | |
| Тип датчика | термистор |
| Отображаемые параметры | Temp1, Temp2 |
| Диапазон | 15-45ºС |
| Точность | ±0.1ºС (25-45ºС), ±0.2ºС (15-25ºС) или ±0.4ºС (15-25ºС) |
| Тренды | |
| Типы представления | табличный, графический |
| Память | всего 1500 записейсохранение на выбранном интервалесохранение тревог, ошибоксохранение изменений НИАД |
| Графическое представление | одновременное представление 2х графиков:–NIBP, P1/P2, SpO2, T1/T2– ЧСС/ЧП, RESP, EtCO2 возможность выбора отображаемых параметров |
| Табличное представление | 8 страниц |
| Интервалы сохранения данных | 30 с, 1, 2, 2.5, 5,10,15, 20, 30, 60, 120 мин |

