








Лазер LightLas SLT Lightmed используется для лечения глаукомы – одной из основных причин слепоты в развитых странах и второй по распространенности во всем мире.
Система предлагает комбинированный способ лечения, позволяющий использовать YAG лазер для капсулотомии и иридотомии, а также селективную лазерную трабекулапластику (SLT), в основе которой лежит стимулирование естественных механизмов регенерации организма, в качестве простого, эффективного и безопасного метода снижения внутриглазного давления.
LightLas SLT Deux предлагает ряд инновационных запатентованных технологий. Лазерная система полностью интегрирована в щелевую лампу, что повышает удобство и эффективность работы врача и обеспечиветая наилучшие клинические результаты. Стабильная и точно заданная энергия от импульса к импульсу и продолжительный срок службы делают систему LIGHTLas SLT Deux уникальной. Эти преимущества достижимы благодаря усовершенствованной технологии изготовления лазерного резонатора Crystal-Q и передовой системе управления КТР-кристаллом.
LightLas SLT Deux доступен в нескольких конфигурациях: отдельно SLT лазер, комбинированная система (SLT + YAG) или система(SLT + YAG + Фотокоагулятор):
| Тип лазера | YAG | SLT |
| Q - Switched Nd: YAG | Q - Switched, Frequency Doubled Nd:YAG | |
| Длина волны | 1064 нм | 532 нм |
| Энергия импульса | 0.2 до ≤ 15 мДж(одиночный импульс) | 0.2–2.6 мДж, плавная регулировка |
| 10 до ≤ 25 мДж(двойной импульс) | ||
| 20 до ≤ 45 мДж(тройной импульс) | ||
| Длительность импульса | 4 нс | 3 нс |
| Режим работы | 1, 2, или 3 импульса за выстрел | Одиночный импульс |
| Профиль терапевтического луча | С плоской вершиной | N/A |
| Энергия воздушного пробоя | 2.1 мДж | N/A |
| Диаметр пятна | 8 мкм | 400 мкм |
| Угол сходимости сфокусированного излучения | 16° градусов | < 3° градусов |
| Регулировка смещения фокуса | ±500 мкм | N/A |
| Частота при повторении | До 3,0 Гц (единичный импульс) | |
| Прицельный луч | Двухточечная система фокусировки, 635 нм | Диодный лазер, 635 нм |
| Способ доставки лазерного излучения | Щелевая лампа, галилеевский тип микроскопа | |
| Увеличение | 5, 8, 14, 25, 38 крат | |
| Защитный фильтр | Фиксированный, OD5 @ 1064 нм и 532 нм | |
| Тип системы охлаждения | Воздушная, пассивная | |
| Напряжение | 100–240 В, 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 500 ВА | |
| Размер | 72 см x 54 см x 54 см | |
| Вес | 21кг |

