




ХЛ-250 pozis предназначен для работы в лабораториях различных направлений и диагностических центрах (ПЦР, биохимические, иммунологические и гематологические исследования), на станциях переливания крови и в серологических лабораториях, при оснащении аптек, аптечных производственных отделений и фармацевтических предприятий, прививочных кабинетов.
Холодильник ХЛ-250 pozis обеспечивает потребность в хранении лекарственных препаратов, сред, вакцин, образцов, тест-наборов и других фармацевтических средств при температуре от +2°С до +15°С в холодильной камере и при температурах от -10°С до -25°С в морозильной камере.
| Холодильник лабораторный Позис ХЛ-250 (двери металл) | Холодильник лабораторный Позис ХЛ-250 (двери тон. стекло/металл) |
![]() |
![]() |
Холодильник лабораторный Позис ХЛ-250 (двери металл)
| Хладагент | изобутан R600a |
| Общий объем, л | 250 |
| Объем холодильной камеры, л | 170 |
| Объем морозильной камеры, л | 80 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Полки в холодильной камере (количество/материал) | 2/металл, 1/стекло |
| Количество контейнеров в холодильной камере | 2 |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 2 |
| Температура в холодильной камере, °С | от 2 до 15 |
| Температура в морозильной камере, °С | от -10 до -25 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 607 |
| Высота, мм | 1450 |
| Вес, не более, кг | 63 |
| Цвет | белый |
Холодильник лабораторный Позис ХЛ-250 (двери тон. стекло/металл)
| Хладагент | изобутан R600a |
| Общий объем, л | 250 |
| Объем холодильной камеры, л | 170 |
| Объем морозильной камеры, л | 80 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Полки в холодильной камере (количество/материал) | 2/металл, 1/стекло |
| Количество контейнеров в холодильной камере | 2 |
| Количество контейнеров в морозильной камере | 2 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 650 |
| Высота, мм | 1450 |
| Вес, не более, кг | 68 |
| Цвет | белый |

