








Термошейкеры моделей PST-60HL, PST-60HL-4 и PST-100HL предназначены для перемешивания образцов в стандартных 96-луночных планшетах (96-well microtiter plates) в режиме термостатирования. Модели PST-60HL и PST-100HL вмещают 2 планшета, модель PST-60HL-4 вмещает 4 планшета.
Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию и управление прибором, позволяет использовать термо — шейкер в качестве трех независимых приборов:
Отличительной особенностью иммунопланшетных термошейкеров является наличие запатентованного фирмой Биосан двухстороннего нагрева планшета, позволяющего достичь полного соответствия установленной и реальной температуры в лунках планшетов. Стандартные версии термошейкеров предусматривают нагрев до 60°С, что является достаточным для проведения реакции ИФА. Специально для реакции гибридизации разработана версия термошейкера PST-100HL с возможностью температурной стабилизации до 100°С.
|
|
| PST-60HL | PST-60HL-4 | PST-100HL | |
| Диапазон установки температуры | +25°C... +60°C | +25°C... +100°C | |
| Диапазон регулирования температуры | +5°C выше комн.... +60°C | +5°C выше комн.... +100°C | |
| Шаг установки температуры | 0,1°C | ||
| Стабильность температуры | ±0,1°C | ||
| Равномерность распределения температуры при 37°C | ±0,25°C | ±0,2°C | |
| Диапазон калибровки темп. коэф. | 0,936–1,063 (± 0,063) | — | |
| Нагрев | Двухсторонний обогрев планшет (платформа и крышка) | Двухсторонний обогрев планшет (платформа и крышка) + двойной контур обогрева платформы | |
| Орбита | 2 мм | ||
| Диапазон регулирования скорости | 250–1200 об/мин (шаг 10 об/мин) | ||
| Цифровая установка времени | 1 мин. – 96 ч./непрерывно (шаг 1 мин. ) | ||
| Дисплей | ЖК, 2 × 16 знаков | ||
| Макс. высота планшета | 18 мм | ||
| Кол — во планшетов на платформе | 2 | 4 | 2 |
| Вес | 6,1 кг | 8,8 кг | 5,9 кг |
| Размеры платформы (Д × Ш) | 250 × 150 мм | 290 × 210 мм | 250 × 150 мм |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 270 × 260 × 125 мм | 380 × 390 × 140 мм | 270 × 260 × 125 мм |
| Потребляемый ток/мощность | 12 В DC, 3,3 A/40 Вт | 12 В DC, 4,15 A/50 Вт | 12 В, 5 A/60 Вт |
| Внешний блок питания | вход AC 100–240, В 50/60 Гц; выход DC 12 В | ||

