

Шейкеры Innova 43 и Innova 43R с функцией охлаждения являются идеальным выбором для быстрой и точной работы с большим количеством проб. Конструкция с возможностью загрузки сверху позволяет размещать колбы вертикально. Крышка, которая открывается с помощью педали, и смотровое окно сбоку для наблюдения за пробами — это наглядные примеры того, почему наши клиенты продолжают доверять нашим разработкам.
Чугунный тройной эксцентриковый привод с противовесом специально разработан для применений на высокой скорости и с большой нагрузкой – конструкция выдержала испытание временем на протяжении более 70 лет и продолжает служить ученым сегодня. Простой пользовательский интерфейс позволяет легко программировать скорость, температуру, время и возможность добавления VisioNize box для улучшения мониторинга и функции получения уведомлений. Регулярное обслуживание можно проводить на месте, что позволяет свести к минимуму время простоя.
| Модель | Innova 44 | Innova 44R |
| Внешняя высота (с открытой крышкой/дверью) | 165,1 см | 165,1 см |
| Таймер | 0.01–99.59 ч, непрерывно | 0.01–99.59 ч, непрерывно |
| Диапазон температур | Температура окружающей среды +5 °C... 80 °C | От температуры на 20 °C ниже комнатной до 80 °C |
| Звуковые и визуальные сигналы тревоги | Да | Да |
| Однородность температуры | ±0,25 °C при 37 °C | ±0,25 °C при 37 °C |
| Доступные режимы программы |
|
|
| Приводной механизм | Тройной эксцентриковый привод с противовесом | Тройной эксцентриковый привод с противовесом |
| Газовый коллектор | Да | Да |
| Мониторинг воды/влажности | Да | Да |
| Удобная подсветка внутренней части | Да | Да |
| Память | Постоянная с автоматическим перезапуском при сбое в электропитании | Постоянная с автоматическим перезапуском при сбое в электропитании |
| Тип двигателя | Бесщеточный электродвигатель постоянного тока с полупроводниковым коммутатором | Бесщеточный электродвигатель постоянного тока с полупроводниковым коммутатором |
| Освещение для фотосинтеза | Нет | Да |
| Размер платформы | 76 × 46 см | 76 × 46 см |
| С охлаждением | Нет | Да |
| Выдвижная платформа | Нет | Нет |
| Экономящие пространство раздвижные двери | Нет | Нет |
| Скорость перемешивания |
|
|
| Многоэтапное программирование | Да | Да |
| Этапы программы | 15 | 15 |
| Сохраненные программы | 4 | 4 |
| Маркировка cETLus и CE | Да | Да |
| Бактерицидная УФ — лампа | Нет | Да |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
| Размеры (Ш × Г × В) | 115,6 × 81,3 × 103,1 см | 115,6 × 81,3 × 103,1 см |
| Масса | 202 кг | 216 кг |

