

| Скорость подачи газа | 1-32 л/мин |
| Входное давление из баллона | 0,3-0,55 МПа |
| Счетчик израсходованного газа | 99,9 л |
| Потребляемая мощность | не более 50 ВА |
| Параметры электропитания | 220 В, 50 Гц |
| Цифровая индикация установленного давления | 1-30 мм рт. ст. |
| Цифровая индикация абдоминального давления | 1-99 мм рт. ст. |
| Цифровая индикация установленного и реального потока газа | 1-32 л |

